债券代码 | 019600 |
国债名称 | 2018年记账式附息(十八期)国债 |
国债类型 | 附息债券 |
国债期限 | 1年年 |
国债面值 | 100.0000 |
发行主体 | 中华人民共和国财政部 |
计息方式 | 固定利率 |
票面利率 | 2.79 |
基本利差 | |
浮动利率计息与调整说明 | |
发行期_开始日期 | 2018-08-15 |
发行期_结束日期 | 2018-08-16 |
发行对象 | 2018-2020年记账式国债承销团成员 |
预计发行额 | 410亿元 |
发行额 | 125050000000 |
发行价格 | 100 |
发行费率 | 0.05 |
发行方式 | 招标发行 |
承销方式 | 分销 |
国债到期日 | 2019-08-16 |
付息日 | 2019年8月16日(节假日顺延) |
兑付方式 | 到期一次还本付息 |
备注 | 2018.9.12第一次续发450亿元;2018.10.17第二次续发390.5亿元。 |
交易单位 | 手 |
每首面值 | |
招标数量 | |
基本承销额 | |
承销开始日 | |
试点银行发售数量 | |
招标日 | |
承销截止日 | |
起息日期 | |
利息递进方式 | |
递进利息(差) |