债券代码 | 020262 |
国债名称 | 2018年记账式贴现(四十五期)国债 |
国债类型 | 贴现式 |
国债期限 | 91天年 |
国债面值 | 100.0000 |
发行主体 | 中华人民共和国财政部 |
计息方式 | 贴现 |
票面利率 | |
基本利差 | |
浮动利率计息与调整说明 | |
发行期_开始日期 | 2018-09-21 |
发行期_结束日期 | 2018-09-25 |
发行对象 | 在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者。 |
预计发行额 | 100亿元 |
发行额 | 10000000000 |
发行价格 | 99.486 |
发行费率 | |
发行方式 | 招标发行 |
承销方式 | 分销 |
国债到期日 | 2018-12-25 |
付息日 | 2018年12月25日(节假日顺延) |
兑付方式 | 到期一次还本付息 |
备注 | |
交易单位 | |
每首面值 | |
招标数量 | |
基本承销额 | |
承销开始日 | |
试点银行发售数量 | |
招标日 | |
承销截止日 | |
起息日期 | |
利息递进方式 | |
递进利息(差) |