债券代码 | 101721 |
国债名称 | 2017年记账式附息(二十一期)国债 |
国债类型 | 附息债券 |
国债期限 | 5年年 |
国债面值 | 100.0000 |
发行主体 | 中华人民共和国财政部 |
计息方式 | 固定利率 |
票面利率 | 3.73 |
基本利差 | |
浮动利率计息与调整说明 | |
发行期_开始日期 | 2017-10-18 |
发行期_结束日期 | 2017-10-19 |
发行对象 | 2015-2017年记账式国债承销团成员 |
预计发行额 | 360亿元 |
发行额 | 95210000000 |
发行价格 | 100 |
发行费率 | 0.1 |
发行方式 | 招标发行 |
承销方式 | 分销 |
国债到期日 | 2022-10-19 |
付息日 | 每年10月19日(节假日顺延) |
兑付方式 | 每年付息一次 |
备注 | 17.11.1第一次续发不超过328.8亿元;17.12.6第二次续发不超过261.5亿元。 |
交易单位 | 手 |
每首面值 | |
招标数量 | |
基本承销额 | |
承销开始日 | |
试点银行发售数量 | |
招标日 | |
承销截止日 | |
起息日期 | |
利息递进方式 | |
递进利息(差) |