债券代码 | 0700003G |
国债名称 | 2007年特别国债(三期) |
国债类型 | 附息债券 |
国债期限 | 10年 |
国债面值 | 100.0000 |
发行主体 | 中华人民共和国财政部 |
计息方式 | 固定利率 |
票面利率 | 4.46 |
基本利差 | |
浮动利率计息与调整说明 | |
发行期_开始日期 | 2007-09-24 |
发行期_结束日期 | 2007-09-26 |
发行对象 | 2006年—2008年记账式国债承销团 |
预计发行额 | 300亿元(甲类成员有权追加当期国债) |
发行额 | 35090000000 |
发行价格 | 100 |
发行费率 | 0.1 |
发行方式 | 招标发行 |
承销方式 | 分销 |
国债到期日 | 2017-09-24 |
付息日 | 存续期内每年3月24日和9月24日(节假日顺延) |
兑付方式 | 半年付息一次 |
备注 | 期追加发行中标量:50.9亿元 |
交易单位 | |
每首面值 | |
招标数量 | |
基本承销额 | |
承销开始日 | |
试点银行发售数量 | |
招标日 | |
承销截止日 | |
起息日期 | |
利息递进方式 | |
递进利息(差) |