债券代码 | 120021GT |
国债名称 | 2012年记账式附息(二十一期)国债 |
国债类型 | 附息债券 |
国债期限 | 10年 |
国债面值 | 100.0000 |
发行主体 | 中华人民共和国财政部 |
计息方式 | 固定利率 |
票面利率 | 3.55 |
基本利差 | |
浮动利率计息与调整说明 | |
发行期_开始日期 | 2012-12-13 |
发行期_结束日期 | 2012-12-17 |
发行对象 | 2012—2014年记账式国债承销团成员 |
预计发行额 | 280亿元 |
发行额 | 29010000000 |
发行价格 | 100 |
发行费率 | 0.1 |
发行方式 | 招标发行 |
承销方式 | 分销 |
国债到期日 | 2022-12-13 |
付息日 | 每年6月13日、12月13日(节假日顺延) |
兑付方式 | 半年付息一次 |
备注 | |
交易单位 | 手 |
每首面值 | |
招标数量 | |
基本承销额 | |
承销开始日 | |
试点银行发售数量 | |
招标日 | |
承销截止日 | |
起息日期 | |
利息递进方式 | |
递进利息(差) |