用户登录
信息查询
债券收益率排行榜
国债到期收益率
债券简称 价格 收益率
11国债21 102.17000 3.64%
05国债(4) 104.81000 3.61%
05国债(12) 100.83000 3.53%
国债0303 99.28000 3.52%
03国债(3) 99.34000 3.51%
06国债(19) 98.62000 3.46%
21国债(7) 107.17000 3.43%
企业债到期收益率
债券简称 价格 收益率
12柳工债 90.20000 8.28%
11滁州债 107.99000 7.55%
11新光债 105.47000 7.33%
11株城发 109.60000 7.30%
11本溪债 109.88000 7.29%
12春和债 104.47000 7.23%
11泛海02 113.50000 7.23%
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555