用户登录
信息查询
债券收益率排行榜
国债到期收益率
债券简称 价格 收益率
国债0505 102.89000 17.18%
05国债(4) 104.20000 3.70%
05国债(12) 100.78000 3.54%
国债0303 99.07000 3.53%
03国债(3) 99.67000 3.47%
06国债(3) 98.23000 3.39%
21国债(7) 108.03000 3.39%
企业债到期收益率
债券简称 价格 收益率
11滁州债 101.86000 8.42%
11双鸭山 102.04000 8.32%
11泛海02 107.10000 8.21%
11丹东债 101.54000 8.21%
10丹东债 99.62000 8.12%
11株城发 104.50000 8.08%
11宜建投 102.33000 8.02%
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555