| 基金代码 | 基金简称 | 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 000001 | 华夏成长 | 最高不超过认购金额(含认购费)的0.8% | 前端100万元以下费率为1.8%,100万元以上(含100万元)--500万元的为1.5%,500万元以上(含500万元)的为1.2%;后端持有期1年以内费率为1.8%,满1年不满2年费率为1.5%,满2年不满3年费率为1.2%,满3年不满4年费率为1%,满4年不满8年费率为0.5%,满8年以后费率为0。 | 0.5% |
| 000011 | 华夏大盘 | 前端认购费时:认购金额(含认购费)100万元以下,认购费率1.0%,认购金额(含认购费)100万元或以上(含100万元),认购费率不超过1%;后端认购费时,交纳费率按持有时间递减,直至为零,最高不超过认购金额(含认购费)1.2%.
| 前端申购金额(含申购费)100万元以下费率为1.5%,100万元(含)以上500万元以下费率为1.2%,500万元(含)以上费率1.0%;后端申购金额持有期1年以内费率为1.8%,满1年不满2年费率为1.5%,满2年不满3年费率为1.2%,满3年不满4年费率为1.0%,满4年不满8年费率为0.5%,满8年以后费率为0。 | 赎回总额的0.5%. |
| 000021 | 华夏优势 | 认购金额(含认购费)在前端认购费率下100万元以下为1.2%,100万元以上(含100万元)-500万元以下为0.9%,500万元以上(含500万元)-1000万元以下为0.6%,1000万元以上(含1000万元)每笔收取1000元。 | 申购金额(含申购费)在前端申购费率下100万元以下为1.5%,100万元以上(含100万元)-500万元以下为1.2%,500万元以上(含500万元)-1000万元以下为0.8%,1000万元以上(含1000万元)每笔收取1000元。 | 0.5% |
| 000031 | 华夏复兴 | 前端认购金额(含认购费)100万元以下1.2%,100万元(含100万元)以上到500万元以下0.9%,500万元(含500万元)以上到1000万元以下0.6%,1000万元(含1000万元)以上1000元/笔。 | 申购金额(含申购费)100万元以下费率为1.5%,100万元(含100万元)以上到500万元以下1.2%,500万元(含500万元)以上到1000万元以下0.8%,1000万元(含1000万元)以上1000元/笔。 | 赎回费率为0.5%。 |
| 000041 | 华夏全球 | 前端认购金额(含认购费)100万元以下费率为1.5%,100万元(含100万元)到500万元费率为1.2%,500万元(含500万元)到1000万元费率为0.8%,1000万元(含1000万元)以上费率为1000元/笔。 | 申购金额100万元以下费率为1.6%,100万元(含100万元)到500万元费率为1.3%,500万元(含500万元)到1000万元费率为0.9%,1000万元(含1000万元)以上1000元/笔。 | 0.5% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 前端认购:100万元以下0.8%,100万元以上(含100万元)0.6%;后端认购:最高1年以内1.0%,满5年以后为0 | 申购A类前端100万元以下费率为1.0%,100万元以上(含)费率为0.8%;申购B类后端持有期1年以内费率为1.2%,满1年不满2年费率为0.9%,满2年不满3年费率为0.7%,满3年不满4年费率为0.6%,满4年不满5年费率为0.5%,满5年以后费率为0;申购C类基金份额的,不收取前/后端申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 | 0 |
| 001011 | 华夏希望A | 前端认购金额<100万元认购费率0.8%,认购金额100万元以上(含100万元)-500万元以下认购费率0.6%,认购金额500万元以上(含500万元)-1000万元以下认购费率0.3%,认购金额1000万元以上(含1000万元)每笔收取1000元。 | 对于A类基金份额,前端申购金额100万元以下申购费率1%,申购金额100万元以上(含100万元)-500万元以下申购费率0.8%,申购金额500万元以上(含500万元)-1000万元以下申购费率0.5%,申购金额1000万元以上(含1000万元)每笔收取1000元;本基金C类基金份额不收取申购费。 | 赎回时份额持有不满30天的收取0.1%的赎回费,持有满30天以上(含30天)的赎回费为0。 |
| 002001 | 华夏回报 | 认购本基金分前、后端收费模式,前端收费模式即投资者在认购基金时缴纳认购费,100万元以下为1.0%,100万元以上(含100万元)为不超过1.0%;后端收费模式即投资者认购基金时免交认购费,而在赎回基金时再交纳,且持有时间越长,后端费率越低,直至为零 | 前端申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元以上(含)500万元以下费率为1.2%,500万元以上(含)费率不超过1%;后端持有期1年以内费率为1.8%,满1年不满2年费率为1.5%,满2年不满3年费率为1.2%,满3年不满4年费率为1.0%,满4年不满8年费率为0.5%,满8年以后费率为0。 | 0.5% |
| 002011 | 华夏红利 | 前端100万元以下费率为1.0%,100万元以上(含100万元)-500万元以下费率为0.8%,500万元以上(含500万元)-1000万元以下费率为0.5%,1000万元以上(含1000万元)费用为每笔500元;后端持有时间1年以内费率为1.2%,满1年不满2年费率为0.9%,满2年不满3年费率为0.7%,满3年不满4年费率为0.6%,满4年不满8年费率为0.5%,满8年以后费率为0。 | 前端100万元以下费率为1.5%,100万元以上(含100万元)-500万元以下费率为1.2%,500万元以上(含500万元)-1000万元以下费率为0.8%,1000万元以上(含1000万元)费用为每笔500元;后端持有时间1年以内费率为1.8%,满1年不满2年费率为1.5%,满2年不满3年费率为1.2%,满3年不满4年费率为1.0%,满4年不满8年费率为0.5%,满8年以后费率为0。 | 0.5% |
| 002021 | 华回报二 | 认购金额M<100万元费率为2.0%,100万元≤M<500万元费率为1.6%,500万元≤M<1000万元费率为1.0%,M≥1000万元费用为每笔1000元。 | 申购金额M<100万元费率为2.0%,100万元≤M<500万元费率为1.6%,500万元≤M<1000万元费率为1.0%,M≥1000万元费用为每笔1000元。 | 0.5% |
| 002031 | 华夏策略 | 认购金额<100万元认购费率1.2%,100万元≤认购金额<500元认购费率0.9%,500万元≤认购金额<1000万元认购费率0.6%,认购金额≥1000万元每笔1000元。 | 前端申购金额前端申购金额100万元费率为1.5%,100万元≤前端申购金额<500万元率为1.2%,500万元≤前端申购金额<1000万元率为0.8%,前端申购金额≥1000万元每笔1000元。 | 本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。 |
| 003003 | 华夏现金 | 0 | 0 | 0 |
| 020001 | 国泰金鹰 | 1% | 50万元以下费率为1.5%,50万元(含)-500万元费率为1.0%,500万元(含)-1000万元费率为0.6%,1000(含)万元以上费率为单笔1000元。 | 持有期未满一年费率为0.5%,持有期超过一年(含)少于两年费率为0.2%,持有期超过两年(含)费率为0。 |
| 020002 | 国泰债券A | 5万以下0.8%,5万(含5万)-100万0.6%,100万以上(含100万)不高于0.6%. | 50万以下费率为0.8%,50万(含)-200万费率为0.6%,200万元(含)-500万元费率为0.3%,500万元(含)以上费率为500元(单笔) | 持有期少于1年费率为0.2%,持有期超过1年(含)少于2年费率为0.1%,持有期超过2年(含)费率为0。 |
| 020003 | 国泰精选 | 100万以下1%,100万以上(含100万)不高于1%. | 50万元以下费率为1.2% ,50万元(含)-200万元费率为0.8%,200万元(含)-500万元费率为0.6% ,500万元以上(含500万元)费率为1000元(单笔)。 | 持有期少于1年费率为0.2%,持有期超过1年(含)少于2年费率为0.1%,持有期超过2年(含)费率为0. |
| 020005 | 国泰金马 | 认购金额100万元以下,认购费率为1.2%;100万元以上(含100万元)且1000万元以下的为1%;1000万元以上(含1000万元)的为0.8%。 | 申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元以上(含)且1000万元以下的费率为1.2%,1000万元以上(含)的费率为1%。 | 持有期1年以内费率为0.5%,持有期1到2年(含1年)费率为0.4%,持有期2到3年(含2年)费率为0.2%,持有期3年(含)以上费率为0。 |
| 020007 | 国泰货币 | 0 | 0 | 0 |
| 020009 | 国泰金鹏 | 认购额50万元以下费率1%,认购额50万元(含)-200万元费率0.8%,认购额200万元(含)-500万元费率0.6%,认购额500万元以上(含)费率每笔1000元。 | 申购额50万元以下申购费率1.5%,申购额50万元(含)-200万元申购费率1.0%,申购额200万元(含)-500万元申购费率0.6%,申购额500万元以上(含)申购费率每笔1000元。 | 持有期1年以内费率0.5%,持有期1年(含)-2年费率0.2%,持有期2年(含)以上费率0。 |
| 020010 | 国泰金牛 | 认购金额(含认购费)100万元以下费率1.2%,100万元(含)-500万元费率1.0%,500万元(含)-1000万元费率0.6%,1000万元(含)以上收取1000元/笔。 | 申购金额(含申购费)100万元以下费率1.5%,100万元(含)-500万元费率1.2%,500万元(含)-1000万元费率0.8%,1000万元(含)以上收取1000元/笔。 | 持有时间1年以下赎回费率0.5%,1年(含)-2年赎回费率0.25%,2年(含)以上赎回费率为0。 |
| 020011 | 国泰300 | 集中申购金额<50万费率为1.5%,50万≤申购金额<200万费率为1.2%,200万≤申购金额<500万费率为1.0%,申购金额≥500万按1000元/笔收取。 | 申购金额<50万费率为1.5%,50万≤申购金额<200万费率为1.2%,200万≤申购金额<500万费率为1.0%,申购金额≥500万按1000元/笔收取。 | 持有期<1年费率为0.5%,1年≤持有期<2年费率为0.2%,持有期≥2年费率为0。 |
| 020015 | 国泰优势 | 认购金额<50万认购费率1.2%;50万≤认购金额<200万认购费率1.0%;200万≤认购金额<500万认购费率0.6%;认购金额≥500万认购费率1000元/笔 | 申购金额<50万申购费率1.5%;50万≤申购金额<200万申购费率1.2%;200万≤申购金额<500万申购费率0.8%;申购金额≥500万申购费率1000元/笔 | 持有时间<1年以下赎回费率0.5%;1年≤持有时间<2年赎回费率0.2%;持有时间≥2年(含)以上赎回费率0 |
| 020018 | 国泰金鹿(二期) | 募集期认购金额(M)<50万费率1.00%,50万≤M<200万费率0.60%,200万≤M<500万费率0.40%,M≥500万费率1000元/笔。 | 申购金额(含申购费)50万元以下申购费率1.2%,50万元(含)-200万元申购费率0.8%,200万元(含)-500万元申购费率0.4%,500万元(含)以上按1000元/笔收取。 | 持有时间6个月以下(含)赎回费率为1.8%,6个月-2年赎回费率为1.0%,保本期到期日赎回费率为0。 |
| 020019 | 国泰双利A | 本基金A类基金份额收取基金认购费用,本基金C类基金份额不收取认购费用。A类基金份额的认购费率如下:认购金额M(含认购费)
<50万前端认购费率为0.8%,50万≤M<200万费率为0.6%,200万≤M<500万费率为0.3%,M≥500万费率为1000元/笔。 | 对于A类基金份额,投资人在申购时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:申购金额M(含申购费)<50万申购费率为1.0%,50万≤M<200万费率为0.8%,200万≤M<500万费率为0.5%,M≥500万费率为1000元/笔;本基金C类基金份额不收取申购费。 | 本基金A类基金份额的赎回费率:持有期限在1年以内(含)费率为0.1%,,1年至2年(含)费率为0.05%,2年以上费率为0%;C类基金份额的赎回费率:持有期限在30天内(含)费率为0.1%,30天以上费率为0%。 |
| 040001 | 华安创新 | 一次认购金额1万-1000万元(含1万元,不含1000万元)的,认购费率为认购金额的1.5%;一次认购金额高于1000万元(含1000万元),认购费率为认购金额的1.2% | 申购金额低于100万元费率为1.5%,低于1000万元高于100万元(含)费率为1.2%,高于1000万元(含)每笔1000元。 | 持有时间Y<1年赎回费率为0.50%,持有时间1年≤Y<2年费率为0.30%,持有时间2年≤Y<3年费率为0.20%,持有时间3年≤Y<4年费率为0.10%,持有时间Y≥4年费率为0. |
| 040002 | 华安A股 | 最高不超过认购金额的1.20% | 申购金额<100万元费率为1.50%,100万元≤申购金额<1000万元费率为1.20%,申购金额≥1000万元每笔1000元。 | 0 |
| 040003 | 华安富利A | 0 | 0 | 0 |
| 040004 | 华安宝利 | 小于100万元,为1%;大于等于100万元小于1000万元,为0.9%;大于等于1000万元,不超过0.8%. | 申购金额小于100万元费率为1.2%,大于等于100万元小于1000万元费率为1.1%,大于等于1000万元每笔1000元。 | 持有时间Y<1年赎回费率为0.50%,持有时间Y≥1年费率为0.25%. |
| 040005 | 华安宏利 | 0≤认购金额(M)<100万费率为1.2%,100万≤M<1000万费率为0.9%,M≥1000万费率不超过0.5%。 | 前端:0≤申购金额(M)<100万费率为1.5%,100万≤M<1000万费率为1.0%,M≥1000万费率每笔1000元。后端:持有期限<1年申购费率1.50%;1年≤持有期限<2年申购费率1.30%;2年≤持有期限<3年申购费率1.20%;3年≤持有期限<4年申购费率1.00%;4年≤持有期限<5年申购费率0.50%;持有期限≥5年申购费率为0.00。 | 持有时间Y<1年赎回费率为0.50%,持有时间1年≤Y<2年费率为0.25%,
持有时间Y≥2年费率为0. |
| 040007 | 华安成长 | 认购金额M<100万认购费率为1.20%,100万≤M<500万认购费率为0.90%,M≥500万认购费统一为每笔1000元。 | 申购金额M<100万申购费率为1.50%,100万≤M<500万申购费率为1.00%,M≥500万申购费统一为每笔1000元。 | 持有时间T<1年赎回费率为0.50%,1年≤T<2年赎回费率为0.25%,T≥2年赎回费为0元。 |
| 040008 | 华安优选 | 集中申购期认购金额M<100万费率为1.50%,100万≤M<500万费率为1.00%,M≥500万费率统一为每笔1000元。 | 日常申购金额M<100万费率为1.50%,100万≤M<500万费率为1.00%,M≥500万费率统一为每笔1000元。 | 持有期限一年以内(不含一年)赎回费率为0.5%,一年至两年(不含两年)赎回费率为0.25%,两年(含两年)以上赎回费统一为0。 |
| 040009 | 华安收益 | A类基金份额:认购金额<100万认购费率为0.6%;100万≦认购金额<500万认购费率为0.4%;500万≦认购金额<1000万认购费率为0.2%;认购金额≧1000万,认购费为每笔1000元。B类基金份额:认购费率为0%。 | A类基金份额:申购金额<100万申购费率为0.8%;100万≦申购金额<500万申购费率为0.5%;500万≦申购金额<1000万申购费率为0.3%;申购金额≧1000万申购费为每笔1000元。B类基金份额:认购费率为0%。 | A类基金份额:持有期限<30天,赎回费率为0.3%;30天≤持有期限<1年,赎回费率为0.1% ;1年≤持有期限<2年,赎回费率0.05%;持有期限≥2年,赎回费率为0% 。B类基金份额:持有期限<30天,赎回费率为0.3%,持有期限≥30天,赎回费率为0%。 |
| 040011 | 华安核心 | 认购金额(M)<50万认购费率1.2%;50万≤认购金额(M)<100万认购费率0.8%;100万≤认购金额(M)<500万认购费率0.5%;认购金额(M)≥500万认购费每笔1000元 | 申购金额(M)<50万申购费率1.5%;50万≤申购金额(M)<100万申购费率1.0%;100万≤申购金额(M)<500万申购费率0.6%;申购金额(M)≥500万申购费每笔1000元。持有期限(N)<1年后端申购费率1.50%;1年≤N<2年后端申购费率1.30%;2年≤N<3年后端申购费率1.20%;3年≤N<4年后端申购费率1.00%;4年≤N<5年后端申购费率0.50%;N≥5年后端申购费率0%。 | 持有时间一年以内(不含一年)赎回费率0.5%;持有时间一年至两年(不含两年)赎回费率0.25%;持有时间两年(含两年)以上赎回费率0 |
| 040012 | 华安强债 | A类基金认购金额(M)<100万认购费率0.6%,100万≤M<300万认购费率0.4%,300万≤M<500万认购费率0.2%,M≥500万收取每笔1000元;B类基金不收取认购费。 | A类基金申购金额(M)<100万申购费率0.8%,100万≤M<300万申购费率0.5%,300万≤M<500万申购费率0.3%,M≥500万收取每笔1000元;B类基金不收取申购费。 | A类基金持有期限(N)<1年赎回费率0.1%,1年≤N<2年赎回费率0.05%, N≥2年赎回费率为0;B类基金持有期限(N)<60天赎回费率0.3%,N≥60天 赎回费率为0。 |
| 050001 | 博时增长 | 最高不超过认购金额的1.2% | 前端申购费按金额5万元以下费率为1.8%,金额5万元以上(含)1000万元以下费率为1.5%,1000万元(含)以上为每笔1000元;后端申购费按持有时间1年以内费率为1.80%,持有时间3年以内1年以上(含1年)费率为1.50%,5年以内3年以上(含3年)费率为1%,8年以内5年以上(含5年)费率为0.50%,8年以上(含8年)费率为0。 | 持有时间1年以内费率为0.8%, 2年以内1年以上(含1年)费率为0.4%,3年以内2年以上(含2年)费率为0.2%,3年以上(含3年)费率为0。 |
| 050002 | 博时沪深300指数 | 1% | 申购金额1000万元以下费率为1.5%,1000万元(含)以上为每笔1000元. | 持有基金时间Y<2费率为0.5%,2≤持有基金时间<3费率为0.25%,持有基金时间≥3费率为0。 |
| 050003 | 博时现金 | 0 | 0 | 0 |
| 050004 | 博时精选 | 认购金额小于50万元,认购费率为1.2%;大于等于50万元且小于500万元的为1%;大于等于500万元的为0.5%。 | 申购金额小于50万元费率为1.5%,大于等于50万元小于500万元费率为1.2%,大于等于500万元费率为0.6%,大于等于1000万元费率为收取固定费用1000元。 | 持有期小于两年费率为0.5%,大于等于两年小于三年费率为0.25%,大于等于三年费率为0。 |
| 050007 | 博时平衡 | 认购金额M<100万元费率为1.2%,100万元≤M<500万元费率为0.8%,500万元≤M<1000万元费率为0.5%,M≥1000万元收取固定费用1000元。 | 申购金额M<100万元费率为1.5%,100万元≤M<500万元费率为1.0%,500万元≤M<1000万元费率为0.6%,M≥1000万元收取固定费用1000元。 | 持有基金份额期限Y<两年费率为0.5%,三年>Y≥两年费率为0.25%,Y≥三年费率为0% |
| 050008 | 博时产业 | 认购金额M<100万元费率为1.2%,100万≤M<500万元费率为0.8%,M≥500万元收取固定费用1000元。 | 申购金额M<100万元费率为1.5%,100万≤M<500万元费率为1.0%,M≥500万元收取固定费用1000元。 | 持有时间T<1年费率为0.5%,1年≤T<2年费率为0.25%,T≥2年费率为0。 |
| 050009 | 博时新兴 | 认购金额(M)<50万元费率为1.5%,50万元≤M<100万元费率为1.0%,100万元≤M<500万元费率为0.6%,金额≥500万元收取固定费用1000元。 | 申购金额(M)<50万元费率为1.5%,50万元≤M<100万元费率为1.0%,100万元≤M<500万元费率为0.6%,金额≥500万元收取固定费用1000元。 | 持有时间(Y)<1年赎回费率为0.5%,1年≤Y<2年费率为0.25%,Y≥2费率为0。 |
| 050010 | 博时特许 | 前端认购金额(M)<50万元认购费率1.2%,50万元≤认购金额<100万元认购费率0.8%,100万元≤认购金额<500万元认购费率0.5%,认购金额≥500万元收取固定费用1000元;后端持有基金时间(Y)<1年认购费率1.5%,1年≤持有基金时间<2年认购费率1.2%,2年≤持有基金时间<3年认购费率0.9%,3年≤持有基金时间<4年认购费率0.6%,4年≤持有基金时间<5年认购费率0.3%,持有基金时间≥5年认购费率为0。 | 前端申购金额(M)<50万元申购费率1.5%,50万元≤申购金额<100万元申购费率1.0%,100万元≤申购金额<500万元申购费率0.6%,申购金额≥500万元收取固定费用1000元;后端持有基金时间(Y)<1年申购费率1.6%,1年≤持有基金时间<2年申购费率1.3%,2年≤持有基金时间<3年申购费率1.0%,3年≤持有基金时间<4年申购费率0.8%,4年≤持有基金时间<5年申购费率0.5%,持有基金时间≥5年申购费率为0。 | 持有基金时间(Y)<2年赎回费率0.5%,2年≤Y<3年赎回费率0.25%;持有基金时间≥3年赎回费率为0。 |
| 050011 | 博时债券A/B | A类认购金额(M)<100万前端认购费率为0.60%,100万≤M<300万前端认购费率为0.40%,300万≤M<500万前端认购费率为0.20%,M≥500万前端认购费率收取1000元/笔;B类持有期限(Y)<1年后端认购费率为0.80%,1年≤Y<2年后端认购费率为0.60%,2年≤Y<3年后端认购费率为0.40%,3年≤Y<5年后端认购费率为0.20%,Y≥5年后端认购费率为0%;C类认购费率为零。
| A类申购金额(M)<100万前端申购费率0.80%,100万≤M<300万前端申购费率0.50%,300万≤M<500万前端申购费率0.30%,500万≤M按笔收取1000元/笔;B类基金份额持有年限Y<1年后端申购费率1.0%,1年≤Y<2年 后端申购费率0.70%,2年≤Y<3年后端申购费率0.50%,3年≤Y<5年后端申购费率0.30%,5年≤Y后端申购费率0%;C类基金份额申购费率为0。 | A类/B类基金份额持有年限Y<1年赎回费率0.10%,1年≤Y<2年赎回费率0.05%,2年≤Y 赎回费率0%;C类基金份额赎回费率持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为0.10%;持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用。 |
| 050106 | 博时稳定 | 0 | A类前端日常申购费率:申购金额M<100万申购费率为0.80%;100万≤M<300万申购费率为0.50%;300万≤M<500万申购费率为0.30%;M≥500万申购费为按笔收取,1000元/笔。A类后端日常申购费率:持有期<1年申购费率为1.00%;1年≤持有期<2年申购费率为0.70%;2年≤持有期<3年申购费率为0.50%;3年≤持有期<5年申购费率为0.30%;持有期≥5年申购费率为0%。B类不收取前端或后端申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费率为0.30%。 | A类赎回费率:持有期<1年赎回费率为0.10%;1年≤持有期<2年赎回费率为0.05%;持有期≥2年赎回费率为0%。B类不收取前端或后端申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费率为0.30%。 |
| 050201 | 博价值贰 | 前端认购金额<100万费率2%,100万≤认购金额<500万费率1.6%,500万≤认购金额<1000万费率1.2%,认购金额≥1000万每笔1000元;后端持有时间<1 年费率2%,1年≤持有时间<2年费率1.6%,2年≤持有时间<3年费率1.2%,3年≤持有时间<5年费率0.6%,持有时间≥5年费率为0。 | 前端申购金额<100万费率2%,100万≤申购金额<500万费率1.6%,500万≤申购金额<1000万费率1.2%,申购金额≥1000万每笔1000元;后端持有时间<1 年费率2%,1年≤持有时间<2年费率1.6%,2年≤持有时间<3年费率1.2%,3年≤持有时间<5年费率0.6%,持有时间≥5年费率为0。 | 持有时间<1年费率0.8%,1年≤持有时间<2年费率0.4%,2年≤持有时间<3年费率0.2%,持有时间≥3年费率为0。 |
| 070001 | 嘉实成长 | 认购金额低于1000万元,认购费为认购金额的1%;认购金额高于1000万元(含1000万元),认购费不高于认购金额的1% | 申购金额(含申购费)100万元以下费率为1.5%,100万元(含)至500万元费率为1.2%,500万元(含)以上费率为每笔1000元。 | 持有期1-365天费率为0.5%,持有期366-730天费率为0.25%,持有期731天(含)以上费率为0%。 |
| 070002 | 嘉实增长 | 100万元以下为1%;100万以上(含)-500万元为0.8%;500万元(含)以上不高于0.6% | 申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元(含)-500万元费率为1.2%,500万元以上(含)费率按每笔1000元收取。 | 持有期1年之内费率为0.5%,持有期1年(含)-2年费率为0.25%,持有期2年(含)以上费率为0。 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 100万元以下为1%;100万以上(含)-500万元为0.8%;500万元(含)以上不高于0.6% | 申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元(含)-500万元费率为1.2%,500万元以上(含)费率按每笔1000元收取。 | 持有期1年之内费率为0.5%,持有期1年(含)-2年费率为0.25%,持有期2年(含)以上费率为0。 |
| 070005 | 嘉实债券 | 100万元以下为0.6%;100万以上(含)-500万元为0.5%;500万元(含)以上不高于0.4% | 申购金额100万元以下费率为0.8%,100万元(含)-500万元费率为0.6%,500万元以上(含)费率按每笔1000元收取。 | 持有期1年之内费率为0.3%,持有期1年(含)-2年费率为0.15%,持有期2年(含)以上费率为0。 |
| 070006 | 嘉实服务 | 本基金认购费率不高于认购金额(含认购费)的1% | 申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元(含)-500万元费率为1.2%,500万元(含)以上费率为每笔1000元。 | 持有期1年以内费率为0.5%,持有期1年(含)-2年费率为0.25%,持有期2年(含)以上费率为0。 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0 | 0 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 0 | 0 | 0 |
| 070010 | 嘉实主题 | 认购金额50万元以下费率为1.0%,50万元(含)至200万元费率为0.8%,200万元(含)至500万元费率为0.6%,500万元(含)以上每笔1000元。 | 申购金额50万元以下费率为1.5%,50万元(含)至200万元费率为1.2%,200万元(含)至500万元费率为0.8%,500万元(含)以上每笔1000元。 | 持有期限<365天费率为0.5%,365天≤持有期限<730天费率为0.25%,持有期限≥730天费率为0。 |
| 070011 | 嘉实策略 | 认购金额(M)<100万费率为1.2%,100万≤M<500万费率为0.8%,500万≤M<1000万费率为0.2%,M≥1000万费用为1000元/笔。 | 申购金额(M)<100万费率为1.5%,100万≤M<500万费率为1.0%,500万≤M<1000万费率为0.3%,M≥1000万费用为单笔1000元。 | 持有期(M)<365天费率为0.5%,365天≤(M)<730天费率为0.25%,持有期(M)≥730天费率为0%。 |
| 070012 | 嘉实海外 | 认购金额M<50万认购费率为1.2%,50万≤M<200万认购费率为1.0%,200万≤M<500万认购费率为0.6%,
M≥500万按笔收取,1000元/笔。 | 申购金额M<50万申购费率为1.5%,50万≤M<200万申购费率为1.2%,200 万≤M<500 万申购费率为0.8%,
M≥500万申购费率为单笔1000元 | 持有期限<365天赎回费率为0.5%,365天≤M<730天赎回费率为0.3%,≥730天赎回费率为0。 |
| 070013 | 嘉实精选 | 认购金额(含认购费)M<50万元认购费率为1.2%,50万元≤M<200万元认购费率为1.0%,200万元≤M<500万元认购费率为0.6%,M≥500万元收取1000元/笔。 | 申购金额(含申购费)M<50万元申购费率为1.5%,50万元≤M<200万元申购费率为1.2%,200万元≤M<500万元申购费率为0.8%,M≥500万元单笔1000元。 | 持有期限M<365天赎回费率为0.50%,365天≤M<730天赎回费率为0.25%,≥730天赎回费率为0。 |
| 070015 | 嘉实多元 | A类:认购金额(含认购费)<100万元认购费率0.6%,100万元≤认购金额(含认购费)<300万元认购费率0.4%,300万元≤认购金额(含认购费)<500万元认购费率0.2%,认购金额(含认购费)≥500万元认购费1000元/笔;B类认购费率为0。 | A类基金份额;认购金额(含认购费)<100 万元申购费率0.8%;100 万元≤认购金额(含认购费)<300 万元申购费率0.5%,300 万元≤认购金额(含认购费)<500 万元申购费率0.3%,认购金额(含认购费)≥500 万元申购费单笔1000 元;B类基金份额申购费率为0。 | A类基金份额:持有期限<90天赎回费0.30%,持有期限≥90天赎回费率0;B类基金份额赎回费率为0。 |
| 070017 | 嘉实量化 | 认购金额(含认购费)M<100万元认购费率为1.2%;100万元≤M<200万元费率为1.0%;200万元≤M<500万元费率为0.6%;M≥500万元费用按1000元/笔收取。 | 申购金额(含申购费)M<100万元申购费率为1.5%;100万元≤M<200万元费率为1.2%;200万元≤M<500万元费率为0.8%;M≥500万元费用按1000元/笔收取。 | 持有期限N<365天赎回费率为0.50%;365天≤N<730天费率为0.25%;N≥730天费率为0。 |
| 070099 | 嘉实优质 | 集中申购金额<50万费率为1.2%,50万≤申购金额<200万费率为1.0%,200万≤申购金额<500万费率为0.6%,申购金额≥500万按1000元/笔收取。
| 申购金额<50万费率为1.5%,50万≤申购金额<200万费率为1.2%,200万≤申购金额<500万费率为0.8%,申购金额≥500万按1000元/笔收取。
| 持有期<365天,赎回费率为0.5%,365天≤持有期<730天,赎回费率为0.25%,持有期≥730天,赎回费率为0。 |
| 080001 | 长盛平衡 | 1% | 申购金额100万以内费率为1.5%,满100万不满500万费率为1.2%,满500万不满1000万费率为0.6%,满1000万以上费率为0.2%。 | 赎回金额的0.5% |
| 080002 | 长盛创新 | 认购金额<50万认购费率为1.2%;50万≤认购金额<200万认购费率为1.0%;200万≤认购金额<500万认购费率为0.8%;认购金额≥500万费用按笔收取,1000元/笔。 | 申购金额<50万申购费率为1.5%;50万≤申购金额<200万申购费率为1.2%;200万≤申购金额<500万申购费率为1.0%;申购金额≥500万费用按笔收取,1000元/笔。 | 持有期<一年赎回费率为0.5%;一年≤持有期<两年赎回费率为0.25%;持有期≥两年赎回费率0 。 |
| 080003 | 长盛积配 | 认购金额<50万认购费率0.6%,50万≤认购金额<200万认购费率0.4%, 200万≤认购金额<500万认购费率0.2%, 认购金额≥500万认购费为1000元/笔。 | 申购金额<50万申购费率0.8%,50万≤申购金额<200万申购费率0.6%,200万≤申购金额<500万申购费率0.2%,申购金额≥500万申购费为1000元/笔。 | 持有期<一年赎回费率0.3%,一年≤持有期<两年赎回费率0.2%,持有期≥两年赎回费率为0。 |
| 080011 | 长盛货币 | 0 | 0 | 0 |
| 090001 | 大成价值 | 认购金额在1亿以下(不含1亿)的费率为1%;认购金额在1亿以上的费率为不高于1% | 前端申购金额<50万费率为1.5%,50万≤申购金额<200万费率为1.0%,200万≤申购金额<500万费率为0.6%,申购金额≥500万每笔1000元;后端持有期1年以内费率为2.0%,持有期1年以上2年以内(含1年)费率为1.5%,持有期2年以上3年以内(含2年)费率为1.0%,持有期3年以上5年以内(含3年)费率为0.5%,持有期5年以上(含5年)费率为0。通过工行"银基通"申购本基金可获得7折的申购费率优惠;通过"银联通"网上交易平台申购可获得4折的申购费率优惠。 | 赎回总金额的0.25%。 |
